Ceník je platný od 1. 5. 2022.
provedení | rozměr mm
síla x šířka x délka |
plocha
ks m2 |
cena m2
Kč s DPH do 50 m2 |
cena ks
Kč s DPH do 50 m2 |
cena m2
Kč s DPH nad 50 m2 |
cena ks
Kč s DPH nad 50 m2 |
|
OSB 3 N – 4PD | 12 x 675 x 2500 | 1,6875 | 220 | 371 | 210 | 354 | skladem |
OSB 3 N – 4PD | 15 x 675 x 2500 | 1,6875 | 270 | 456 | 260 | 439 | skladem |
OSB 3 N – 4PD | 18 x 675 x 2500 | 1,6875 | 320 | 540 | 305 | 515 | skladem |
OSB 3 N – 4PD | 22 x 675 x 2500 | 1,6875 | 400 | 675 | 380 | 641 | skladem |
OSB 3 N – 4PD | 25 x 675 x 2500 | 1,6875 | není skladem | ||||
OSB 3 N – 4PD | 12 x 625 x 2500 | 1,5625 | není skladem | ||||
OSB 3 N – 4PD | 15 x 625 x 2500 | 1,5625 | není skladem | ||||
OSB 3N – 4PD | 18 x 625 x 2500 | 1,5625 | není skladem | ||||
OSB 3 N – 4PD | 22 x 625 x 2500 | 1,5625 | není skladem | ||||
OSB 3 N 4PD | 25 x 625 x 2500 | 1,5625 | 450 | 703 | 430 | 672 | skladem |
Při odběru celé palety smluvní cena.
OSB desky jsou bez obsahu formaldehydů.
Ceny jsou uvedeny včetně DPH a bez dopravy.
Ceny jsou orientační a budou se lišit dle konkrétní zakázky (množství, termín, atd.).
Platební podmínky: hotově při odběru, platební kartou, převodem (zálohová faktura), jinak dle dohody.